Поршневая группа Volvo D13B REMPACK 10507008 (20928630)
Поршневые группы REMPACK 10507008 (20928630) для Volvo D13
Запросы и заявки на запчасти отправляте на почту: info@truckautopart.ru
Мы предлагаем запчасти для двигателей Caterpillar:
Поршень | 3S-1824 | 8 | 7.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 3S-1826 | 8 | 10.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 1W-6055 | 8 | |
Гильза | 8N-9174 | 8 | |
Вкладыши коренные | 8N7764 | 5 | |
Упорные полукольца | 4L-4653 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 8N-7769 | 8 |
Поршень | 3S-1824 | 12 | 7.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 3S-1826 | 12 | 10.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 1W-6055 | 12 | |
Гильза | 8N-9174 | 12 | |
Вкладыши коренные | 8N-7764 | 7 | |
Упорные полукольца | 4L-4653 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 8N-7769 | 12 |
Поршень | 3S-1824 | 16 | 7.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 3S-1826 | 16 | 10.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 1W-6055 | 16 | |
Гильза | 8N-9174 | 16 | |
Вкладыши коренные | 8N7764 | 9 | |
Упорные полукольца | 4L-4653 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 8N-7769 | 16 |
Поршень | 4P-2654 | 4 | 10.5:1 Степень сжатия |
Поршень | 4P-2655 | 4 | 8.1:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые |
4P-2656 4P-2657 4P-2658 |
4 | |
Гильза | 110-5800 | 4 | |
Вкладыши коренные | 232-3233 | 5 | |
Упорные полукольца | 100-3652 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 4W-5739 | 4 |
Поршень | 4P-2654 | 6 | 10.5:1 Степень сжатия |
Поршень | 4P-2655 | 6 | 8.1:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые |
4P-2656 4P-2657 4P-2658 |
6 | |
Гильза | 110-5800 | 6 | |
Вкладыши коренные | 232-3233 | 7 | |
Упорные полукольца | 100-3652 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 4W-5739 | 6 |
Поршень | 7E-3888 | 6 | 10.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 4P-8996 | 6 |
Поршень с масляным охлаждением 10.3:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E3888SI | 6 | для поршня 7E-3888 |
Кольца поршневые | G3400RS | 6 | для поршня 4P-8996 |
Гильза | 2W-6000 | 6 | |
Вкладыши коренные | 321-5746 | 7 | |
Упорные полукольца | 253-1752 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 9Y-9497 | 6 | для коленвала с узкими шейками (1.535" Wide) |
Вкладыши шатунные | 9Y-7735 | 6 | для двигателей 4FD 306 -Up & 1RK 1 - Up (1.930" Wide) |
Поршень | 7E-3888 | 8 | 10.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 4P-8996 | 8 |
Поршень с масляным охлаждением 10.3:1 Степень сжатия |
Поршень | 160-7994 | 8 | 8.5:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E3888SI | 6 | для поршня 7E-3888 |
Кольца поршневые | G3400RS | 6 | для поршня 4P-8996 |
Гильза | 2W-6000 | 6 | |
Вкладыши коренные | 321-5746 | 5 | |
Упорные полукольца | 253-1752 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 9Y-9497 | 8 | для коленвала с узкими шейками (1.535" Wide) |
Вкладыши шатунные | 9Y-7735 | 8 | для двигателей 4FD 306 -Up & 1RK 1 - Up (1.930" Wide) |
Поршень | 7E-3888 | 12 | 10.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 4P-8996 | 12 |
Поршень с масляным охлаждением 10.3:1 Степень сжатия |
Поршень | 160-7994 | 12 | 8.5:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E3888SI | 12 | для поршня 7E-3888 |
Кольца поршневые | G3400RS | 12 |
Поршень с масляным охлаждением 4P-8996 Степень сжатия |
Гильза | 2W-6000 | 12 | |
Вкладыши коренные | 321-5746 | 7 | |
Упорные полукольца | 253-1752 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 9Y-9497 | 12 | для коленвала с узкими шейками (1.535" Wide) |
Вкладыши шатунные | 9Y-7735 | 12 | для двигателей 4FD 306 -Up & 1RK 1 - Up (1.930" Wide) |
Поршень | 101-4140 | 8 | 8.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 6I-4609 | 8 | 11.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 197-3765 | 8 |
Поршень с масляным охлаждением 11.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E-2899 | 8 | |
Гильза | 110-6993 | 8 | |
Вкладыши коренные | 149-6031 | 5 | |
Упорные полукольца | 7C-6209 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 107-7330 | 8 |
Поршень | 101-4140 | 12 | 8.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 6I-4609 | 12 | 11.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 197-3765 | 12 |
Поршень с масляным охлаждением 11.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E-2899 | 12 | |
Гильза | 110-6993 | 12 | |
Вкладыши коренные | 149-6031 | 7 | |
Упорные полукольца | 7C-6209 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 107-7330 | 12 |
Поршень | 101-4140 | 16 | 8.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 6I-4609 | 16 | 11.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 197-3765 | 16 |
Поршень с масляным охлаждением 11.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E-2899 | 16 | |
Гильза | 110-6993 | 16 | |
Вкладыши коренные | 149-6031 | 9 | |
Упорные полукольца | 7C-6209 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 107-7330 | 16 |
Поршень | 101-4140 | 20 | 8.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 6I-4609 | 20 | 11.0:1 Степень сжатия |
Поршень | 197-3765 | 20 |
Поршень с масляным охлаждением 11.0:1 Степень сжатия |
Кольца поршневые | 7E-2899 | 20 | |
Гильза | 110-6993 | 20 | |
Вкладыши коренные | 149-6031 | 11 | |
Упорные полукольца | 7C-6209 | 2 | |
Вкладыши шатунные | 107-7330 | 20 |
Компания Катерпиллер (Caterpillar) ведущий мировой производитель дизельных моторов, устанавливаемых на большегрузный транспорт, морской, железнодорожный, сельскохозяйственную и строительную итехнику, а также на электростанции высшего качества и надежности.
Поршневые группы REMPACK 10507008 (20928630) для Volvo D13
Поршневые группы REMPACK 10507003 (21209696) для Volvo D13
Коленвал REMPACK 20010001 (RE505921) John Deere 6068
Iveco (FIAT)- огромный международный автомобилестроительный концерн, в состав которого вошли компании Magirus-Deutz и FIAT, а также «фиатовские» местные и зарубежные подразделения FIAT, среди которых Lancia, ОМ и французская FIAT France SA.
Deutz AG («Дойтц АГ») — крупный немецкий концерн, старейший независимый производитель различных типов двигателей, с широким диапазоном мощностей, как с воздушным, так и жидкостным охлаждением.
«The Federal-Mogul Corporation» (Федерал Могул) - трансатлантическая корпорация, которая является лидирующим мировым поставщиком в сфере автозапчастей, силовых установок, систем безопасности и инновационных высококачественных автомобильных продуктов.