Поршень комплект Rempack 10605012 для Mercedes OM442/444
Поступил поршень комплект для Mercedes OM442/444 (A4440301017)
Полной список номенклатуры поступившей продукции NE в режиме онлайн и в файле по ссылке (Excel): NE 12.02.2016
Артикул | Наименование |
8912640000 | Кольца поршневые (chrome ceramic) MB OM541/542 Euro 4/5 |
71150100A0 | Поршень комплект Deutz FL912D (4кольца) std |
6013050000 | Вкладыши коренные комплект DAF RS/PE std |
6015002500 | Вкладыши коренные пара Deutz FL912 +0.25 |
6015012500 | Вкладыши коренные пара Deutz BFL913 +0.25 |
6015020000 | Вкладыши коренные пара Deutz F/BFL413F/FW 125.00мм std |
6015022500 | Вкладыши коренные пара Deutz F/BFL413F/FW 125.00мм +0.25 |
6015025000 | Вкладыши коренные пара Deutz F/BFL413F/FW 125.00мм +0.50 |
6015032500 | Вкладыши опорные пара Deutz F/BFL413F/FW 125.00мм +0.25 |
6015035000 | Вкладыши опорные пара Deutz F/BFL413F/FW 125.00мм +0.5 |
6015060000 | Вкладыши коренные пара Deutz BFM/L1011/2011 |
6015062500 | Вкладыши коренные пара Deutz BFM/L1011/2011 +0.25 |
6015065000 | Вкладыши коренные пара Deutz BFM/L1011/2011 +0.5 |
6015072500 | Вкладыши коренные пара Deutz BFM1013 +0.25 |
6020240000 | Вкладыши коренные комплект Iveco F1AE std |
6110610000 | Вкладыши шатунные пара MB OM458/460, OM502 Cerrox® std |
6110700000 | Вкладыши шатунные пара MB OM541 Cerrox® std |
6110750000 | Вкладыши шатунные пара MB OM401/441 Cerrox® std |
6113530000 | Вкладыши шатунные комплект DAF XF std |
6115500000 | Вкладыши шатунные пара Deutz FL912 std |
6115520000 | Вкладыши шатунные пара Deutz FL413/513 std |
6115550000 | Вкладыши шатунные пара Deutz 1011/2011 std |
6115555000 | Вкладыши шатунные пара Deutz BFM/L1011/2011 +0.50 |
6115572500 | Вкладыши шатунные (совмещенный замок) Deutz BFM1013 +0.25 |
6120645000 | Вкладыши шатунные пара (замки совмещенные) +0.50 Cummins, DAF, Iveco |
6131540000 | Вкладыши шатунные пара MAN D2866 Cerrox® std |
6131542500 | Вкладыши шатунные пара MAN D2866 Cerrox® +0.25 |
6131550000 | Вкладыши шатунные MAN D2876 Cerrox® std |
6204850000 | Упорные полукольца комплект RVI dCi 11 |
6213840000 | Упорные полукольца DAF RS/PE |
6215810000 | Упорные полукольца комплект Deutz BFL913/914 |
6215820000 | Упорные полукольца пара Deutz 1011/2011 |
6215830000 | Упорные полукольца комплект Deutz BFM1012 |
6251830000 | Упорные полукольца VOLVO TD120-123, D12 Euro2/3 std |
8904240000 | Кольца поршневые RVI-MACK MIDR 06.24.65 |
8910330000 | Кольца поршневые MB OM457, 458 |
8910830000 | Кольца поршневые 102.00мм MB OM904/906 |
8913120000 | Кольца поршневые DAF WS, XF, XE |
8913130000 | Кольца поршневые DAF PF/PE |
8915060000 | Кольца поршневые 100мм (3,0x2,5x2,5x5,0) KHD-DEUTZ |
8915230000 | Кольца поршневые Deutz FL413 125.00мм |
8915320000 | Кольца поршневые 128мм (3,5x3,0x4,0) KHD-DEUTZ |
8915330000 | Кольца поршневые Deutz BFL513 |
8915340000 | Кольца поршневые 102мм (2,94x3,0x3,5) KHD-DEUTZ |
8915480000 | Кольца поршневые 91мм (3,0x2,0x3,0) KHD-DEUTZ |
8915530000 | Кольца поршневые Deutz BFM1013 |
8915580000 | Кольца поршневые 3,5/2,45/4 Deutz BFM1015 |
8915630000 | Кольца поршневые Deutz BFM2012, TCD 2012 ф101.00mm |
8915640000 | Кольца поршневые D102 2.94/2/3 KHD-DEUTZ |
8920020000 | Кольца поршневые 93мм (3,0x2,0x3,0) FIAT |
8920070000 | Кольца поршневые 95.8 Iveco F1CE std |
8920080000 | Кольца поршневые Fiat/Iveco F1AE 88.00мм |
8920200000 | Кольца поршневые Iveco 8040/8060.05 2.5/2.5/4.0 |
8920310000 | Кольца поршневые 125.00мм Iveco Cursor 10 F3AE |
8920330000 | Кольца поршневые 137.00мм Iveco 8210.42 |
8920380000 | Кольца поршневые 115.00мм Iveco Cursor 8 F2BE |
8920750000 | Кольца поршневые Iveco 8040, 8060 Euro 2 3,5/2,5/4,0 |
8920910000 | Кольца поршневые Iveco 8140.23/43 DAILY 2.8 - 2,5-2-2,5 D.94,4 |
8931330000 | Кольца поршневые 108.00мм MAN D0836 |
8939230000 | Кольца поршневые Scania DSC12 |
8951420000 | Кольца поршневые Volvo D12 |
8951500000 | Кольца поршневые 3.50x2.50x3.50 Volvo D7A/B |
8951990000 | Кольца поршневые 98,43мм (3,5x2,5x3,5) Volvo TD63/D6A |
8954130000 | Кольца поршневые 75мм (2,0x2,0x4,0) AIR COMPRESSOR |
8954140000 | Кольца поршневые 75мм (3/32"x3/32"x5/32") AIR COMPRESSOR |
8954180000 | Кольца поршневые компрессора 85мм (2,0x2,0x4,0) DAF, Volvo |
8954200000 | Кольца поршневые 88мм (2,5x2,5x4,0) AIR COMPRESSOR |
8954330000 | Кольца поршневые компрессор Knorr 86.0мм (2.0/2.0/3.0) |
Посмотреть применяемость и подобрать кроссы к оригинальным номерам деталей мотора Вы можете из приведенной таблицы кроссов или в карточке выбранного Вами товара.
Артикул | Кроссы | |||||
8912640000 | BELL | DC222163 | Mercedes | A5410300624 | Mercedes | A5410300024 |
71150100A0 | DEUTZ | 4230681 | DEUTZ | 4154891 | DEUTZ | 4232407 |
6013050000 | DAF | 682733 | ||||
6015002500 | DEUTZ | 4231468 | DEUTZ | 2233347 | DEUTZ | 2101536 |
6015012500 | DEUTZ | 4231080 | DEUTZ | 4470378 | DEUTZ | 2235189 |
6015020000 | DEUTZ | 4180681 | DEUTZ | 2146265 | DEUTZ | 2146264 |
6015022500 | DEUTZ | 4180682 | DEUTZ | 2146554 | DEUTZ | 2146553 |
6015025000 | DEUTZ | 2146548 | DEUTZ | 4180683 | DEUTZ | 2146556 |
6015032500 | DEUTZ | 4140797 | DEUTZ | 2146535 | DEUTZ | 2146534 |
6015035000 | DEUTZ | 4140798 | DEUTZ | 2146529 | DEUTZ | 2146537 |
6015060000 | VOLVO | 2290400 | DEUTZ | 2928957 | DEUTZ | 2927185 |
6015062500 | VOLVO | 2900539 | DEUTZ | 2928958 | DEUTZ | 2108091 |
6015065000 | VOLVO | 2290402 | DEUTZ | 4270247 | DEUTZ | 2928959 |
6015072500 | DEUTZ | 2931882 | VOLVO | 21234191 | VOLVO | 11700312 |
6020240000 | IVECO | 500054804 | FIAT | 504049282 | IVECO | 2994121 |
6110610000 | Mercedes | A5420302560 | Detroit Diesel | MBE 4600300760 | Mercedes | A5420301760 |
6110700000 | Mercedes | A5410300860 | Mercedes | A5410302260 | Mercedes | A5410301460 |
6110750000 | Mercedes | A4410302860 | Mercedes | A4410302160 | ||
6113530000 | DAF | 1308133 | DAF | 1290488 | ||
6115500000 | DEUTZ | 2134303 | DEUTZ | 2134302 | DEUTZ | 2101146 |
6115520000 | DEUTZ | 4149428 | MAN | K0.00414.9429 | DEUTZ | 4149429 |
6115550000 | VOLVO | 2290432 | DEUTZ | 2928967 | DEUTZ | 2927195 |
6115555000 | DEUTZ | 4270260 | VOLVO | 2900543 | DEUTZ | 2928969 |
6115572500 | VOLVO | 20790423 | DEUTZ | 4284146 | DEUTZ | 2931915 |
6120645000 | DCEC | 4892796 | Cummins | 4892796 | CNH | 2992152 |
6131540000 | MAN | 51.02410.6654 | MAN | 51.02410.6626 | MAN | 51.02410.6607 |
6131542500 | MAN | 51.02410.6628 | MAN | 51.02410.6531 | Mercedes | A4470303360 |
6131550000 | MAN | 51.02410.6658 | MAN | 51.02410.6632 | MAN | 51.02410.6606 |
6204850000 | IVECO | 5001855385 | Renault / RVI | 5010295447 | Renault / RVI | 5001855385 |
6213840000 | DAF | 1625004 | DAF | 683398 | DAF | 682737 |
6215810000 | DEUTZ | 4232791 | DEUTZ | 4232790 | DEUTZ | 2230201 |
6215820000 | VOLVO | 20944762 | DEUTZ | 2928961 | ||
6215830000 | DEUTZ | 2929104 | ||||
6251830000 | VOLVO | 2767911 | VOLVO | 276791 | Renault / RVI | 7421267844 |
8904240000 | MACK | 353GC2137 | Renault / RVI | 7425126160 | Renault / RVI | 5010284507 |
8910330000 | Mercedes | A4570301224 | Detroit Diesel | MBE 4600300124 | Mercedes | A4570301024 |
8910830000 | Mercedes | A9060300124 | Mercedes | A0030309724 | ||
8913120000 | DAF | 681646 | DAF | 683563 | DAF | 683192 |
8913130000 | DAF | 683429 | DAF | 683143 | DAF | 683343 |
8915060000 | DEUTZ | 2233074 | DEUTZ | 2233077 | DEUTZ | 1162303 |
8915230000 | DEUTZ | 4146955 | DEUTZ | 4240457 | DEUTZ | 4182787 |
8915320000 | DEUTZ | 2423931 | MWM | 1 216 3 080 | DEUTZ | 1175774 |
8915330000 | MAN | K0.00418.2755 | DEUTZ | 4182755 | ||
8915340000 | DEUTZ | 4158393 | DEUTZ | 4151066 | ||
8915480000 | DEUTZ | 4270698 | ||||
8915530000 | DEUTZ | 4501339 | DEUTZ | 4253389 | Renault / RVI | 7420793531 |
8915580000 | DEUTZ | 4260929 | DEUTZ | 4222093 | DEUTZ | 4262985 |
8915630000 | DEUTZ | 4252677 | VOLVO | 20840002 | DEUTZ | 4501093 |
8915640000 | DEUTZ | 4232466 | DEUTZ | 4231717 | ||
8920020000 | FIAT | 4845481 | IVECO | 500352592 | IVECO | 4845481 |
8920070000 | PSA | 0640X5 | PSA | 0640.V2 | FIAT | 2995582 |
8920080000 | FIAT | 9569148880 | FIAT | 504049351 | IVECO | 504049351 |
8920200000 | CNH | 1930191 | IVECO | 8092269 | IVECO | 1902421 |
8920310000 | IVECO | 2991781 | Astra | 2991781 | ||
8920330000 | IVECO | 1908628 | IVECO | 1908466 | IVECO | 1905818 |
8920380000 | IVECO | 2991522 | Astra | 2991522 | IVECO | 2995612 |
8920750000 | IVECO | 1908162 | IVECO | 1904678 | ||
8920910000 | PSA | 0640.Q5 | IVECO | 2992038 | IVECO | 500352835 |
8931330000 | MAN | 51.02503.0838 | MAN | 51.02503.0814 | MAN | 51.02503.0813 |
8939230000 | SCANIA | 550255 | SCANIA | 1449520 | SCANIA | 1739082 |
8951420000 | VOLVO | 85103174 | Renault / RVI | 7420509932 | VOLVO | 276870 |
8951500000 | VOLVO | 477800 | VOLVO | 276818 | ||
8951990000 | VOLVO | 276310 | ||||
8954130000 | DAF | 1396835 | DAF | 1283826 | VOLVO | 3090388 |
8954140000 | SCANIA | 319752 | VOLVO | 3094157 | VOLVO | 3094155 |
8954200000 | MAN | K0.00298.5206 | DEUTZ | 2985206 | VOLVO | 3097153 |
Компания TruckAutoPart.ru может предложить Вам большой ассортимент запчастей производства NPR-Europe для дизельных двигателей европейского производства.
12 февраля 2016
Поступил поршень комплект для Mercedes OM442/444 (A4440301017)
На склад поступили ГБЦ в сборе с клапанами MB OM906/OM926 Rempack 10905003 (A9060108221)
Поршневые группы REMPACK 10507008 (20928630) для Volvo D13
Iveco (FIAT)- огромный международный автомобилестроительный концерн, в состав которого вошли компании Magirus-Deutz и FIAT, а также «фиатовские» местные и зарубежные подразделения FIAT, среди которых Lancia, ОМ и французская FIAT France SA.
Deutz AG («Дойтц АГ») — крупный немецкий концерн, старейший независимый производитель различных типов двигателей, с широким диапазоном мощностей, как с воздушным, так и жидкостным охлаждением.
«The Federal-Mogul Corporation» (Федерал Могул) - трансатлантическая корпорация, которая является лидирующим мировым поставщиком в сфере автозапчастей, силовых установок, систем безопасности и инновационных высококачественных автомобильных продуктов.